_____________________________________
DANH SÁCH GIÁO SINH SPVL KHÓA 1- 9
Tham dự ngày 02/10/2011
| Số TT | Họ & tên | Khóa/Lớp | Số phone | Địa chỉ | Số tiền |
| 1 | Lê Thiên Hương | 1/ B | 01268231499 | Châu Thành.ĐT | / |
| 2 | Dương văn Tam | 3/ D | 0975277032 | Vũng Liêm | 100.000 |
| 3 | Nguyễn văn Quan | 4/ F | 01685913346 | Măng Thít | / |
| 4 | Đoàn Kế Ngôi | 4/ A | 0918075188 | Vũng Liêm | 100.000 |
| 5 | Lê Hữu Phú | 4/ C | 0939356929 | Trà Vinh | 200.000 |
| 6 | Lê Minh Trang | 5/ II/7 | 070.3724113 | Tam Bình | 100.000 |
| 7 | Nguyễn văn Nghĩa | 5/ | 067.3840652 |
| 100.000 |
| 8 | Trương văn Bé | 5/ II/5 | 067.3533103 | Đồng Tháp | / |
| 9 | Trần văn Trứ | 6 /II/8 | 067.3841876 | Đồng Tháp | 100.000 |
| 10 | Cao thị Mỹ | 8/ II/10 | 01692572639 | Tam Bình | 100.000 |
| 11 | Pham Thanh Xuân | 8/ II/6 | 01942912342 | TPVL | 100.000 |
| 12 | Lưu Như Nguyệt | 8/ |
|
| 100.000 |
| 13 | Nguyễn Phước Lộc | 9/ II/9 | 01233089126 | Trà Vinh | 200.000 |
| 14 | NguyễnT Thanh Tuyền | 9/ II/5 | 0913710461 | TPHCM | 100.000 |
| 15 | Nguyễn T Kim Lan | 9/ II/5 | 0988402434 | Đồng Tháp | / |
| 16 | P.T.Huỳnh Diệu | 9/ II/5 | 067.3533103 | Đồng Tháp | / |
| 17 | Bùi thị Phú | 9/ II/9 | 0906977269 | Đồng Tháp | 100.000 |
| 18 | Phạm văn Đê | 9/ II/10 | 0918993700 | Đồng Tháp | 100.000 |
| 19 | Nguyễn văn Duyên | 9/ II/1 |
|
| 100.000 |
| Tổng cộng: 19 người | 1.600.000 đồng | ||||
DANH SÁCH GIÁO SINH SPVL KHÓA 10
NIÊN KHÓA 1971 – 1973 Tham dự ngày 02/10/2011
| Số TT | Họ & tên | Lớp | Số phone | Địa chỉ | Số tiền |
| 1 | Nguyễn Kim Anh | 2/6 | 0984276724 | Tam Bình | 100.000 |
| 2 | Nguyễn thị Kim Nguyên | 2/2 | 073.3921945 | Tiền Giang | / |
| 3 | Trần văn Chiêu | 2/6 | 01233350105 | Mỹ Lộc TB | 100.000 |
| 4 | Nguyễn văn Lần | 2/7 | 01265313024 | Thị trấn TB | 100.000 |
| 5 | Lê văn Thìn | 2/6 | 0984861016 | Binh H phước | 100.000 |
| 6 | Nguyễn Phước Hậu | 2/8 | 0989608153 | Tiền Giang | / |
| 7 | Trương Kiến Thoại | 2/3 | 01297404999 | Kiên Giang | 100.000 |
| 8 | Lê thị Tư | 2/4 | 01232667504 | Tam Bình | 100.000 |
| 9 | Mai văn Luông | 2/3 | 0936384800 | Tiền giang | 100.000 |
| 10 | Nguyễn Ngọc Lợi | 2/5 | 0913994466 | Kiên Giang | 100.000 |
| 11 | Trần văn Nhì | 2/7 | 0913648717 | Rạch Giá | 100.000 |
| 12 | Mai Hữu Thành | 2/1 | 0939348319 | Kiên giang | 100.000 |
| 13 | Lê văn Sĩ | 2/9 | 01233016075 | Kiên Giang | 100.000 |
| 14 | Trần văn Nhứt | 2/4 | 0919026786 | Trà Vinh | 100.000 |
| 15 | Bùi thị Kim Hồng | 2/4 | 0934626554 | Trà Vinh | 100.000 |
| 16 | Hàng văn Vương | 2/4 | 0986657077 | Cầu Kè | 100.000 |
| 17 | Kim Sô May | 2/6 | 0987644489 | Trà Vinh | / |
| 18 | Uông Ngọc Vân | 2/1 | 0978337705 | Trà Vinh | 100.000 |
| 19 | Đặng thị Huệ | 2/8 | 01675679946 | Trà Vinh | 100.000 |
| 20 | Nguyễn thị Út | 2/2 | 01649012208 | Trà vinh | / |
| 21 | Đỗ văn Ý | 2/5 | 0919182906 | Trà Vinh | 100.000 |
| 22 | Đặng văn Vinh | 2/1 | 0989722098 | Tiểu cần | 100.000 |
| 23 | Nguyễn Thanh Vân | 2/5 | 0918136079 | Trà Vinh | 100.000 |
| 24 | Nguyễn văn Khoa | 2/6 | 0979127136 | Càng Long | 100.000 |
| 25 | Nguyễn Bửu Lộc | 2/1 | 0939597789 | Càng long | 100.000 |
| 26 | Đỗ Công Thành | 2/10 | 0988339122 | Vũng Liêm | 100.000 |
| 27 | Trương thị Cho | 2/10 | 067.3629339 |
| 100.000 |
| 28 | Thạch Sate | 2/5 | 01693245499 |
| 100.000 |
| 29 | Lâm Trường Thắng | 2/10 | 0949387796 |
| 100.000 |
| 30 | Đoàn thị Mong | 2/2 |
|
| 100.000 |
| 31 | Lê Phước Định | 2/2 |
|
| / |
| 32 | Đỗ Hữu Trí | 2/6 | 067.3506989 |
| 100.000 |
| 33 | Tống Thanh Bay | 2/3 | 0918702024 |
| 100.000 |
| 34 | Trương Hồng Hoa | 2/9 | 0907016093 |
| 100.000 |
| 35 | Lê Quang Thượng | 2/9 | 01685132988 |
| 100.000 |
| 36 | Huỳnh Minh Huệ | 2/8 | 067.3846658 |
| 100.000 |
| 37 | Nguyễn văn Quán | 2/1 | 0909426339 |
| 100.000 |
| 38 | Đào Quốc Việt | 2/3 | 3648559 |
| 100.000 |
| 39 | Trần Minh Tâm | 2/3 | 01204879515 |
| 100.000 |
| 40 | Phạm Ngọc Thạch | 2/10 |
|
| 100.000 |
| 41 | Lê Xuân Hương | 2/5 | 070.2248041 |
| 100.000 |
| 42 | Võ thị Kim Hoa |
| 017.225024 |
| 100.000 |
| 43 | Đỗ Kim Lứa |
| 070.3826423 |
| / |
| 44 | Nguyễn thị Phi Loan | 2/8 | 0975159121 |
| 100.000 |
| 45 | Đinh thị Điệp | 2/8 | 0919560312 |
| 100.000 |
| 46 | Lê thị Hồng Hoa | 2/9 | 0902331358 |
| 100.000 |
| 47 | Nguyễn thị Kim Vân | 2/7 | 01699851735 |
| 100.000 |
| 48 | Phan thị Thanh Hà | 2/6 |
|
| 100.000 |
| 49 | Lê Dương Huỳnh | 2/4 | 0933836119 |
| / |
| 50 | Lê văn Đông | 2/5 | 0909293879 |
| 100.000 |
| 51 | Trương Thanh Tùng | 2/5 | 01252233707 |
| 100.000 |
| 52 | Lê Trung Quốc | 2/6 | 0946755079 |
| / |
| 53 | Nguyễn Quốc Khánh | 2/5 | 0937352745 |
| 100.000 |
| 54 | Lê Phú Thanh | 2/5 | 0982515294 |
| 100.000 |
| 55 | Lê văn An | 2/6 | 0908887236 |
| 200.000 |
| 56 | Huỳnh văn Buôn | 2/8 | 0985786858 |
| 100.000 |
| 57 | Võ Thành Tâm | 2/8 | 0913887035 |
| 200.000 |
| 58 | Lê văn Nét | 2/6 | 0943432223 |
| 100.000 |
| 59 | Nông Tương Nâng | 2/8 | 0902688255 |
| 100.000 |
| 60 | Nguyễn văn Chánh |
|
| Kiên Giang | 100.000 |
| 61 | Huỳnh Hoa Lan | 2/4 |
|
| 100.000 |
| 62 | Đỗ văn Gia |
|
|
| 100.000 |
| 63 | Châu thị Bạch | 2/10 |
| Kiên Giang | 100.000 |
| 64 | Trương văn Phấn | 2/9 |
| Kiên Giang | 100.000 |
| 65 | Thanh Liêm |
|
|
| 100.000 |
| 66 | Kiên Thái Ngươn | 2/1 | 01647873744 | Trà Vinh | 100.000 |
| 67 | Lê Đinh Phương Trang |
|
|
| 100.000 |
| 68 | Nguyễn văn Vui |
|
|
| 100.000 |
| 69 | Mỹ Dung |
|
| TPVl | 100.000 |
| 70 | Nguyệt |
|
| TPVL | 100.000 |
| 71 | Vương Quang Rồng | 2/8 |
| Kiên Giang | 100.000 |
| 72 | Võ Kim Hoa | 2/5 |
| Kiên Giang | 100.000 |
| 73 | Lê Hoàng Thao | 2/2 |
| Kiên Giang | 100.000 |
| 74 | Nguyễn T Kim Anh | 2/2 |
| Kiên Giang | 100.000 |
| 75 | Trương văn Phước | 2/2 |
| Kiên Giang | 100.000 |
| 76 | Mã Quốc Thái | 2/8 |
| Kiên Giang | 100.000 |
| 77 | Nguyễn Duy Hùng | 2/6 |
| Kiên Giang | 100.000 |
| 78 | Tống Minh Hiệp | 2/5 |
| Kiên Giang | 100.000 |
| 79 | Nguyễn văn Tánh | 2/2 |
| Kiên Giang | 100.000 |
| 80 | Võ Quốc Phong |
| Tài xế | Kiên Giang | 100.000 |
| Tổng cộng: 80 người | 7.400.000 đồng | ||||
DANH SÁCH GIÁO SINH SPVL KHÓA 11
NIÊN KHÓA 1972 – 1974 Tham dự ngày 02/10/2011
| Số TT | Họ & tên | Lớp | Số phone | Địa chỉ | Số tiền |
| 1 | Hồ Hữu Lộc | 2/10 | 0945152224 | Đồng Tháp | / |
| 2 | Nguyễn Kim Khánh | 2/10 | 0946385388 | Đồng Tháp | 200.000 |
| 3 | Lương văn Tiết | 2/3 | 0982714174 | Tiền Giang | 100.000 |
| 4 | Huỳnh Kim Long | 2/3 | 0985210366 | Bến Tre | 200.000 |
| 5 | Phan thị Thanh Nga | 2/3 | 01677633743 | Tiền Giang | 200.000 |
| 6 | Trần T Mỹ Xương | 2/10 | 0939931484 | Đồng Tháp | 100.000 |
| 7 | Nguyễn thị Kim | 2/10 | 067.3668644 | Đồng Tháp | 200.000 |
| 8 | Nguyễn văn Lẹt | 2/7 | 0918913329 | Kiên Giang | 100.000 |
| 9 | Trần Hữu Hào | 2/4 | 0946479122 | Trà Vinh | 100.000 |
| 10 | Nguyễn văn Nhiên | 2/6 | 0918817737 | Tam Bình | 100.000 |
| 11 | Trần Nguyên | 2/4 | 0908989667 | Trà Vinh | 100.000 |
| 12 | Phạm Kim Sa | 2/8 | 0942981935 |
| 80.000 |
| 13 | Lê văn Bảy | 2/2 | 01279142202 | Trà Vinh | 100.000 |
| 14 | Nguyễn T Quỳnh Như | 2/7 | 0987729320 | Trà Vinh | / |
| 15 | Nguyễn Hoàn Thọ | 2/1 | 0918311377 | Đồng Tháp | / |
| 16 | Trần Công Chánh | 2/6 | 0972961490 | Tây Ninh | 2 triệu + 100.000 |
| 17 | Lê Việt Phương | 2/2 | 0932959558 | Đồng Tháp | 100.000 |
| 18 | Hồng Anh Dũng | 2/5 | 0984401047 | Đồng Tháp | / |
| 19 | Danh Tài | 2/8 |
|
| 100.000 |
| 20 | Nguyễn Như Quỳnh |
|
|
| 100.000 |
| 21 | Phụng + Tuyết | 2/7 |
|
| 100.000 |
| TỔNG CỘNG : 21 người | 4.080.000 đồng | ||||
DANH SÁCH GIÁO SINH SPVL KHÓA 12
NIÊN KHÓA 1973 – 1975 Tham dự ngày 02/10/2011
| Số TT | Họ & tên | Lớp | Số phone | Địa chỉ | Số tiền |
| 1 | Bùi T Thúy Hằng | 2/11 | 0939058149 | P9.TPVL | 200.000 |
| 2 | Nguyễn T Bích Vân |
| 0984457274 | 186Trần Phú CT | 100.000 |
| 3 | Nguyễn thị Lệ | 2/4 | 070.3820283 | P3 TPVL | 150.000 |
| 4 | Nguyễn văn Nhàn | 2/4 | 0918718564 | Cái Bè .TG | 100.000 |
| 5 | Đỗ thị Nga | 2/11 | 01669293097 | Long Hồ | 100.000 |
| 6 | Nguyễn văn Mừng | 2/11 | 0984442993 | Vũng Liêm | 100.000 |
| 7 | Nguyễn Băng Tâm | 2/11 | 073.3720120 | Cái Bè .TG | 100.000 |
| 8 | Huỳnh Quan Trinh | 2/11 | 01682627704 | Chợ mới.An Giang | 100.000 |
| 9 | Nguyễn văn Nghề | 2/3 | 0913869461 | P1.TPVL | / |
| 10 | Phạm văn Báo | 2/2 | 0934039327 | CĐ Sở GD VL | 200.000 |
| 11 | Bùi thị Hương Hoa | 2/5 | 0913160444 | Cái tào.Đồng Tháp | 100.000 |
| 12 | Lê thị Tùng | 2/5 | 01266879718 | Cái tào hạ .ĐTháp | 100.000 |
| 13 | Nguyễn Thanh Lan | 2/12 | 071.3889788 | TP Cần Thơ | 100.000 |
| 14 | Trần văn Thiên | 2/3 | 0918797108 | TP Cần Thơ | 100.000 |
| 15 | Trần Kim Điệp | 2/4 | 070.3289070 | P3 TPVL | 150.000 |
| 16 | Nguyễn thị Xuân | 2/6 | 067.3844184 | TTLV-LV | 200.000 |
| 17 | Phan T Huỳnh Mai | 2/8 | 01655047274 | Vũng Liêm | 100.000 |
| 18 | Nguyễn thị Hoa | 2/8 | 01697442278 | P9 Q8 TPHCM | 100.000 |
| 19 | PhùngT Phương Lan | 2/8 | 0938520005 | Vũng Liêm | 100.000 |
| 20 | Nguyễn thị Lượm | 2/12 | 01692933569 | Cái Bè. Tiền Giang | 100.000 |
| 21 | Phạm T Thanh Xuân | 2/12 | 0903104473 | P1. TPVL | 100.000 |
| 22 | Nguyễn văn Kính | 2/8 | 01684135253 | Tây Ninh | 200.000 |
| 23 | Lê T Kim Xiếu | 2/5 | 070.3620539 | P1.TPVL | 100.000 |
| 24 | Lê Anh Tuấn | 2/8 | 01266813933 | Cái Bè.Tiền Giang | 100.000 |
| 25 | Phan Tấn Thành | 2/8 | 0939141528 | P4 .TPVL | 100.000 |
| 26 | Lê thị Dung | 2/12 | 0918331634 | P9.TPVL | 100.000 |
| 27 | NguyễnTThanh Hương | 2/9 | 0919423364 | TPHCM | / |
| 28 | Võ Thanh Thôi | 2/3 | 070.3825718 | P1.TPVL | / |
| 29 | Mỹ Anh | 2/6 | 070.3815732 | Tân Ngãi .TPVL | 100.000 |
| 30 | Nguyễn Phước Thọ | 2/10 | 0907569362 | Trà Ôn | 100.000 |
| 31 | Lê Đình Xê | 2/2 | 01228168577 | Bến Tre | 100.000 |
| 32 | Lưu Ngọc Mai | 2/2 | 0988136504 | P2.TPVL | 150.000 |
| 33 | Nguyễn Phước Thông | 2/2 | 0987383465 | Cần Thơ | 100.000 |
| 34 | Trần văn Nguyện |
|
|
| 100.000 |
| 35 | Dung |
|
|
| 100.000 |
| 36 | Phạm văn Mẫn | 2/8 | 01249216204 | Bến Tre | 100.000 |
| 37 | Nguyễn thị Mai | 2/8 | 0949404027 | Bến Tre | 100.000 |
| 38 | Nguyễn thị Cảnh | 2/8 | 01664163580 | Bình Đại Bến Tre | 100.000 |
| Tổng cộng: 39 người | 4.050.000 đồng | ||||
DANH SÁCH GIÁO SINH SPVL KHÓA 13
NIÊN KHÓA 1974 – 1975 Tham dự ngày 02/10/2011
| Số TT | Họ & tên | Lớp | Số phone | Địa chỉ | Số tiền |
| 1 | Bùi T Thanh Trầm | 1/8 | 0932151592 | Cái Bè.Tiền Giang | 100.000 |
| 2 | Lê Hữu Trí | 1/3 | 0916444040 | P8.TPVL | 100.000 |
| 3 | Phan T Mộng Lê | 1/3 | 0916444040 | P8.TPVL | 100.000 |
| 4 | Nguyễn Thị Tám | 1/3 | 01227035799 | Long An | 100.000 |
| 5 | Hà Ngọc Điệp | 1/4 | 08.38580186 | Q11.TPHCM | 100.000 |
| 6 | Lê thị Ngọc Hoa | 1/4 | 0932923941 | P4 TPVL | 100.000 |
| 7 | Trần Hoàng Túy | 1/3 | 0909101199 | Sở GDVL | 200.000 |
| 8 | Đỗ Minh Quang | 1/8 | 0907242088 | Long Hồ | 100.000 |
| 9 | Nguyễn Hoàng Nhi | 1/3 | 0913967221 | Sở GD Đồng Tháp | 3 triệu |
| 10 | Bùi Minh Thành | 1/2 | 0986777878 | Tin học VL | 100.000 |
| 11 | Huỳnh Kim Thuyết | 1/9 | 0918054980 | Sở GD Đồng Tháp | 100.000 |
| 12 | Trần Công Lực | 1/9 | 0917932197 |
| 100.000 |
| 13 | Phạm Thành Công | 1/9 | 0918088447 | Lấp Vò. Đồng Tháp | 200.000 |
| 14 | Trần Đắc Thọ | 1/9 | 01265164666 | Hồng Ngự. ĐTháp | 200.000 |
| 15 | Nguyễn T Tuyết Lan | 1/1 | 01217928084 | Thanh Bình.ĐTháp | / |
| 16 | Võ văn Chum | 1/6 | 01299055132 | Thanh Bình.ĐTháp | 100.000 |
| 17 | Trần Ngọc Mai | 1/2 | 01284846221 | Sa Đéc.ĐTháp | 100.000 |
| 18 | Huỳnh Ngọc Phước | 1/4 | 0918347057 | Đài Truyền hình VL | 100.000 |
| 19 | Trần văn Thành | 1/2 | 0913889256 | Sở TT-TT VL | 100.000 |
| 20 | Huỳnh Ngọc Long | 1/3 | 01693976810 | P3.TPVL | 100.000 |
| 21 | Mai Thành Thiện | 1/3 | 0945174562 |
| 100.000 |
| 22 | Trần văn Mỹ Phúc | 1/3 | 0918477494 | Sở XD VL | 100.000 |
| 23 | Trần Quý Ninh | 1/3 | 0918684818 | NHĐT. Hậu Giang | 100.000 |
| 24 | Nguyễn Hồng Huệ | 1/8 | 074.3841236 | P1.TPVL | 100.000 |
| 25 | Lê thị Mùi Kia | 1/8 | 01649011929 | P6 Trà Vinh | 100.000 |
| 26 | Nguyễn văn Xưa | 1/1 | 01222871913 | Tân An Luông. | 100.000 |
| 27 | Nguyễn Minh Thiện | 1/2 | 0917461390 | Tam Bình | / |
| 28 | Nguyễn Thanh Hải | 1/6 | 0918657469 | Cao Lãnh.ĐT | 100.000 |
| Tổng cộng: 28 người | 5.800.000 đồng | ||||
_____________________________________


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét